大香伊蕉最新视频国产_亚洲国产日韩综合久久精品_亚洲乱码在线视频_日本欧美高清一区二区_午夜尤物激情福利_丰满少妇被猛烈进入无码久久_99视频只有精品在线_免费黄色a级视频影院_亚洲91精品国产_亚洲另类日韩在线

歡迎光臨,本公司主營軟水器,過濾器,盤式過濾器,玻璃鋼罐,富萊克控制閥,除氧器設(shè)備等
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:028-85131253 | 加入收藏
  • 當前位置:四川潔明之晨環(huán)保設(shè)備有限責任公司 > 產(chǎn)品中心 > 軟化水設(shè)備 > 全自動軟水器| 美國原裝進口fleck全自動軟水器

    全自動軟水器| 美國原裝進口fleck全自動軟水器

    產(chǎn)品型號: JF
    品  牌: 潔明
      價格電議,您可以向供應(yīng)商詢價得到該產(chǎn)品價格
    所 在 地: 四川成都
    更新日期: 2023-10-30
    詳細信息
     品牌:潔明  加工定制:是  型號:JF  
    全自動軟水器| 美國原裝進口fleck全自動軟水器供應(yīng)商——四川潔明公司,低價代理銷售美國原裝進口全自動軟水器,國產(chǎn)fleck全自動軟水器,該軟化水設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)與民用軟化水設(shè)備,如鍋爐供水、供熱空調(diào)系統(tǒng)補充水、紡織印染、造紙、洗衣、洗浴、食品加工、優(yōu)質(zhì)生活用水等各領(lǐng)域。處理流量從每小時0.3~數(shù)十噸。

    fleck軟水器主要技術(shù)指標:

    工作壓力:0.2~0.7MPa
    進水溫度:5~50℃
    原水硬度:≤8mmol/L
    出水硬度:≤0.03mmol/L
    電源:220V 50HZ
    功率:5~171W



    全自動軟水器| 美國原裝進口fleck全自動軟水器

    適用于電子電力行業(yè)、冶金行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、食品飲料行業(yè)、賓館飯店、熱力站、鍋爐房、寫字樓、冷庫、商場、空調(diào)用水、及家庭生活用水等的水質(zhì)軟化處理;用于采暖、供熱、供氣等各種鍋爐的用水軟化處理;應(yīng)用于生活飲用、洗浴用水,降低原水硬度;用于板式、容積式等各種熱交換器的用水軟化處理;用于空調(diào)、制冷機的冷凍水處理
      
    全自動軟水器| 美國原裝進口fleck全自動軟水器型號


    序號 運行方式 型號 推薦產(chǎn) 罐體/鹽箱型號 推薦樹脂裝填量kg 備注
    水量m3/h
    1 單罐流量 5600SM-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
    2 5600SM-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
    3 5600SM-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
    4 5000SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    5 2510SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    6 2510SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    7 2750SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    8 2750SM-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
    9 2850SM-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
    10 2850SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    11 2900SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    12 2900SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    13 3150SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    14 3150SM-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
    15 3150SM-1200 22-28 4894上6"下法蘭/2000L 1000  
    16 3900SM-1200 22-35 4894上下6"法蘭/2000L 1000  
    17 3900SM-1500 35-50 6094上下6"法蘭/2000L 1500  
    18 單罐時間 5600ST-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
    19 5600ST-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
    20 5600ST-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
    21 5000ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    22 2510ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    23 2510ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    24 2750ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    25 2750ST-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
    26 2850ST-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
    27 2850ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    28 2900ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    29 2900ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    30 3150ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    31 3150ST-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
    32 3150ST-1200 22-28 4894上6"下法蘭/2000L 1000  
    33 3900ST-1200 22-35 4894上下6"法蘭/2000L 1000  
    34 3900ST-1500 35-50 6094上下6"法蘭/2000L 1500  
    35 雙罐一用一備(系統(tǒng)7) 8500-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 60  
    36 9000-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 90 3/4"
    37 9000-350 2-3 1465上2.5"NPSM/200L 120 3/4"
    38 9000-400 3-4 1665上2.5"NPSM/200L 160 1"
    39 9500-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 300  
    40 9500-600 5-8 2477上4"-8UN/350L 400  
    41 2850NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
    42 2900NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
    43 2900NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    44 3150NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    45 3150NT-1000 15-22 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
    46 3150NT-1200 22-28 4894上6"下法蘭/2000L 2000  
    47 <td bgcolor="#ebebeb" bordercolor="#ffffff
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 四川潔明之晨環(huán)保設(shè)備有限責任公司
主營產(chǎn)品:盤式過濾器,多閥控制系統(tǒng),水力控制閥,康科軟水器,玻璃鋼罐,隔膜閥
聯(lián)系人:張先生  聯(lián)系電話:028-85131253  傳真:028-85188937
聯(lián)系地址:成都市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路2號奇力新峰大廈

技術(shù)支持:谷瀑     免責申明     蜀ICP備12022469號